|
Vorstand
|
SGV-AG Plettenberg
|
|
Geschäftsführender- und vertretungsberechtigter Vorstand
|
||||
Amt |
Name |
Tel. |
eMail |
Abt. |
| 1. Vorsitzender | Peter-Wilm Dickehage | 02391-53572 | Peter-Wilm Dickehage | O |
| 2. Vorsitzender | Jochen Runig | 02391-14458 | Jochen Runig | Pb |
| Kassenwartin | Claudia Schneider | 02391-3561 | Claudia Schneider | Pb |
| Schriftführerin | NN | 02391-4376 | ||
|
Erweiterter Vorstand
|
||||
| Wege-, Bank- und Kfz-Wart | Volker Crummenerel | 02391- 606199 |
EL |
|
| Naturschutzwart | NN | |||
| Presse- und Kulturwartin | NN | |||
| Fachwart für EDV | Jochen Windhuis | 02391-4478 | Jochen Windhuis | Ei |
| Beisitzer | Manfred Seifert | 02391-2584 | Manfred Seifert | Pb |
| Beisitzer | Ernst Klinker | 02391-54967 | O |
|
Beisitzer - laut Satzung (Abteilungs-Vorsitzende) |
||||
| Beisitzer | Günter Fülle | 02391-51812 | Ei
|
|
| Beisitzer | Jürgen Kaiser | 02391-10794 | Jürgen Kaiser | EL |
| Beisitzer | Wolfgang Fink | 02391-2519 | Wolfgang Fink | Pb |
| Ehrenvorsitzender | Wilhelm Koch | 02391-51756 | Pb |
|
| Abteilungen | |||
|---|---|---|---|
| Ei |
Eiringhausen | Pb |
Plettenberg |
EL |
Elsetal | O |
Ohle |
| |